

 




| 管道泵150-200相關(guān)型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 進(jìn)出口徑mm | 
| 150/200-37/2 | 160 | 50 | 37 | 2900 | DN150 | 
| 150/185-30/2 | 150 | 44 | 30 | ||
| 150/170-22/2 | 140 | 38 | 22 | ||
| 150/200-15/4 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | DN150 | 
| 150/185-11/4 | 176 | 10 | 11 | 
 
         