


| 管道泵125-160相關(guān)型號 | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 進(jìn)出口徑mm | 
| 125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | DN125 | 
| 125/160-22/2 | |||||
| 125-160A | 150 | 28 | 18.5 | ||
| 125/150-18.5/2 | |||||
| 125-160B | 138 | 24 | 15 | ||
| 125/140-15/2 | |||||
| 125-160 | 80 | 8 | 3 | 1450 | DN125 | 
| 125/160-3/4 | |||||
| 125-160B | 70 | 6 | 2.2 | ||
| 125-150-2.2/4 | 
 
         