

 




| 管道泵40-250相關(guān)型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 進(jìn)出口徑mm | 
| 40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | DN40 | 
| 40/250-7.5/2 | |||||
| 40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | ||
| 40/235-5.5/2 | |||||
| 40-250B | 5.5 | 60 | 4 | ||
| 40/220-4/2 | |||||
| 40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | ||
| 40/250-11/2 | |||||
| 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | ||
| 40/235-7.5/2 | |||||
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 5.5 | ||
| 40/220-5.5/2 | |||||
| 40-250(I)C | 10 | 52 | 5.5 | ||
| 40/250-5.5/2 | 
 
         